조사결과
No. | 조사부문 | 조사대상 | 1위 기업 |
---|---|---|---|
1 | 종합가전 | 삼성전자, LG전자 | 삼성전자 |
2 | 시중은행 | KB국민은행, 하나은행, 신한은행, 우리은행 | KB국민은행 |
3 | 생명보험 | 삼성생명, 한화생명, 교보생명 | 삼성생명 |
4 | 손해보험 | 삼성화재, 현대해상, DB손해보험, KB손해보험 | 삼성화재 |
5 | 증권 | KB증권, 미래에셋, 삼성증권, 키음증권 | KB증권 |
6 | 종합병원 | 삼성서울병원, 세브란스병원, 서울대병원, 서울아산병원 | 삼성서울병원 |
7 | 이동통신 | LG U+, SKT, KT | LG U+ |
8 | 호텔 | 호텔롯데, 호텔신라 | 호텔롯데 |
9 | 면세점 | 신라면세점, 신세계면세점, 롯데면세점 | 신라면세점 |
10 | 인터넷전문은행 | 토스뱅크, 케이뱅크, 카카오뱅크 | 토스뱅크 |
11 | 주유소 | GS칼텍스, SK에너지, 에쓰오일 | GS칼텍스 |
12 | 페스트푸드 | 버거킹, 맘스터치, 롯데리아, 맥도날드 | 버거킹 |
13 | 렌터카 | SK렌터카, 현대캐피탈, 롯데렌터카 | SK렌터카 |
14 |
공공서비스 (시장형공기업) |
한국도로공사, 인천국제공항공사, 한국공항공사 | 한국도로공사 |
15 |
공공서비스 (기금관리형 준정부기관) |
공무원연금공단, 국민연금공단, 근로복지공단 | 공무원연금공단 |